viernes, 18 de agosto de 2023

Vencimientos AGIP Agosto 2023

 

Vencimientos AGIP - Agosto 2023
e-ARCIBA

Período 7 - Retenciones y Percepciones - Presentación DDJJ y Pago: 07-08-2023

Ingresos Brutos - Contribuyentes Locales

Anticipo Nº 7 - Terminación 0 y 1 - 11-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 2 y 3 - 14-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 4 y 5  - 15-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 6 y 7 - 16-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 8 y 9 - 18-08-2023

Ingresos Brutos - Convenio Multilateral

Anticipo Nº 7 - Terminación 0 a 2 -15-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 3 a 5 - 16-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 6 y 7 - 17-08-2023
Anticipo Nº 7 - Terminación 8 y 9 - 18-08-2023

No hay comentarios:

Publicar un comentario