miércoles, 22 de febrero de 2023

VALORES MONOTRIBUTO

VALORES MONOTRIBUTO 


 Valores vigentes desde 01/01/2023 a la fecha

categorías y valores del monotributo (vigentes desde 01/01/2023 a la fecha)
Categ.Ingresos brutos (*)ActividadCantidad mínima de empleadosSup. Afectada (**)Energía eléctrica consumida anualmenteAlquileres devengados anualmentePrecio unitario máximo para venta de cosas mueblesImpuesto integradoAportes al SIPA (***)Aportes obra social (*****)Total
Locaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas mueblesLocaciones y prestaciones de serviciosVenta de cosas muebles
A$ 999.657,23No excluidaNo requiereHasta 30 m2Hasta 3330 Kw$ 230.178,48$ 85.627,66$ 496,85$ 496,85$ 2.192,15$ 3.061,75$ 5.750,75$ 5.750,75
A exento (****)$ 999.657,23No excluidaNo requiereHasta 30 m2Hasta 3330 Kw$ 230.178,48$ 85.627,66--$ 2.192,15$ 3.061,75$ 5.253,90$ 5.253,90
B$ 1.485.976,96No excluidaNo requiereHasta 45 m2Hasta 5000 Kw$ 230.178,48$ 85.627,66$ 957,27$ 957,27$ 2.411,36$ 3.061,75$ 6.430,38$ 6.430,38
B exento (****)$ 1.485.976,96No excluidaNo requiereHasta 45 m2Hasta 5000 Kw$ 230.178,48$ 85.627,66--$ 2.411,36$ 3.061,75$ 5.473,11$ 5.473,11
C$ 2.080.367,73No excluidaNo requiereHasta 60 m2Hasta 6700 Kw$ 460.356,93$ 85.627,66$ 1.636,83$ 1.512,56$ 2.652,52$ 3.061,75$ 7.351,10$ 7.226,83
D$ 2.583.720,42No excluidaNo requiereHasta 85 m2Hasta 10000 Kw$ 460.356,93$ 85.627,66$ 2.689,05$ 2.484,46$ 2.917,75$ 3.638,26$ 9.245,06$ 9.040,47
E$ 3.042.435,05No excluidaNo requiereHasta 110 m2Hasta 13000 Kw$ 573.619,32$ 85.627,66$ 5.115,04$ 3.967,80$ 3.209,55$ 4.452,02$ 12.776,61$ 11.629,37
F$ 3.803.043,82No excluidaNo requiereHasta 150 m2Hasta 16500 Kw$ 575.446,12$ 85.627,66$ 7.036,89$ 5.180,81$ 3.530,49$ 5.145,02$ 15.712,40$ 13.856,32
G$ 4.563.652,57No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 690.535,39$ 85.627,66$ 8.951,39$ 6.459,54$ 3.883,53$ 5.512,52$ 18.347,44$ 15.855,59
H$ 5.650.236,51No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 920.713,84$ 85.627,66$ 20.460,26$ 15.856,76$ 4.271,88$ 6.615,02$ 31.347,16$ 26.743,66
I$ 6.323.918,55Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 920.713,84$ 85.627,66-$ 25.575,36$ 4.699,08$ 8.190,03-$ 38.464,47
J$ 7.247.514,92Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 920.713,84$ 85.627,66-$ 30.054,72$ 5.169,03$ 9.166,53-$ 44.390,28
K$ 8.040.721,19Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 920.713,84$ 85.627,66-$ 34.526,76$ 5.685,87$ 10.505,29-$ 50.717,92

No hay comentarios:

Publicar un comentario